Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | +20 | 28 |
2 | Samsunspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 25 |
3 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | 23 |
4 | Eyüpspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 |
5 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 |
6 | Sivasspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17 |
7 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 |
8 | Başakşehir | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 15 |
9 | Kasımpasa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
10 | Konyaspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 |
12 | Rizespor | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
16 | Bodrumspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 |
19 | A.Demirspor | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma
Kasımpasa
1-2
Kayserispor
09 Kasım 2024 Cumartesi
Antalyaspor
3-2
Bodrumspor
Hatayspor
3-1
Gaziantep FK
A.Demirspor
0-1
Eyüpspor
Rizespor
3-1
Trabzonspor
10 Kasım 2024 Pazar
Göztepe
13:30
Konyaspor
Galatasaray
16:00
Samsunspor
Başakşehir
19:00
Beşiktaş
Fenerbahçe
19:00
Sivasspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | +11 | 22 |
2 | Kocaelispor | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 22 |
3 | Karagümrük | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 | 21 |
4 | Igdir FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 21 |
5 | Bandırmaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 21 |
6 | Ankaragücü | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | +6 | 19 |
7 | Ahlatçı Çorum FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 19 |
8 | Boluspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 |
9 | Esenler Erokspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 17 |
10 | Ümraniye | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 |
11 | Pendikspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
12 | Şanlıurfaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
13 | Gençlerbirliği | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 |
14 | Keçiörengücü | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 |
15 | Manisa FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 14 |
16 | İstanbulspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 |
17 | Amed Sportif | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
18 | Sakaryaspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
19 | Adanaspor | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | -18 | 7 |
20 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 38 | -33 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma
Ankaragücü
3-0
Esenler Erokspor
Ümraniye
0-1
Igdir FK
09 Kasım 2024 Cumartesi
İstanbulspor
0-0
Adanaspor
Amed Sportif
0-0
Keçiörengücü
Karagümrük
6-1
Yeni Malatyaspor
Ahlatçı Çorum FK
1-0
Pendikspor
10 Kasım 2024 Pazar
Şanlıurfaspor
13:30
Gençlerbirliği
Bandırmaspor
13:30
Boluspor
Manisa FK
16:00
Erzurumspor
Sakaryaspor
19:00
Kocaelispor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | M.City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 19 |
4 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
5 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
6 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
9 | Tottenham | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 16 |
10 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 |
11 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
12 | Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
13 | M. United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
18 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
19 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
09 Kasım 2024 Cumartesi
Brentford
3-2
Bournemouth
Crystal Palace
0-2
Fulham
West Ham United
0-0
Everton
Wolves
2-0
Southampton
Brighton
2-1
M.City
Liverpool
2-0
Aston Villa
10 Kasım 2024 Pazar
M. United
17:00
Leicester City
Nottingham Forest
17:00
Newcastle
Tottenham
17:00
Ipswich Town
Chelsea
19:30
Arsenal
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 |
3 | E. Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 17 |
4 | Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 |
7 | B. Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
10 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | +1 | 13 |
11 | Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
12 | Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
13 | FC Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
15 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
16 | Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma
Union Berlin
0-0
Freiburg
09 Kasım 2024 Cumartesi
Mainz 05
3-1
B. Dortmund
Werder Bremen
2-1
Holstein Kiel
St. Pauli
0-1
Bayern Munih
Bochum
1-1
Leverkusen
RB Leipzig
0-0
Mönchengladbach
10 Kasım 2024 Pazar
Augsburg
17:30
Hoffenheim
VfB Stuttgart
19:30
E. Frankfurt
FC Heidenheim
21:30
Wolfsburg
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 27 |
3 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | +4 | 24 |
4 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | +11 | 23 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 |
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 19 |
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
10 | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
11 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
17 | Getafe | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma
Rayo Vallecano
1-3
Las Palmas
09 Kasım 2024 Cumartesi
Real Madrid
4-0
Osasuna
Villarreal
3-0
Deportivo Alaves
Espanyol
ERT
Valencia
Leganes
1-0
Sevilla
10 Kasım 2024 Pazar
Real Betis
16:00
Celta Vigo
Mallorca
18:15
Atletico Madrid
Getafe
20:30
Girona
Real Valladolid
20:30
Athletic Bilbao
Real Sociedad
23:00
Barcelona