Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ankaragücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karagümrük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | İstanbulspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sivasspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
06 Haziran 2023 Salı
Karagümrük
3-0
Kasımpaşa
Sivasspor
1-1
Kayserispor
Başakşehir
3-1
Trabzonspor
07 Haziran 2023 Çarşamba
Hatayspor
0-3
Galatasaray
İstanbulspor
4-0
Ümraniye
Giresunspor
2-0
Antalyaspor
Fenerbahçe
3-0
Gaziantep FK
Ankaragücü
1-2
A.Demirspor
Beşiktaş
3-3
Konyaspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Altay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bandırmaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Boluspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Çorum Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erzurumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giresunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Keçiörengücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manisa FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sakaryaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Şanlıurfaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tuzlaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ümraniye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
20 Mayıs 2023 Cumartesi
Altay
3-1
Tuzlaspor
21 Mayıs 2023 Pazar
Bandırmaspor
1-1
Gençlerbirliği
Erzurumspor
2-0
Boluspor
Rizespor
0-0
Altınordu
Manisa FK
1-5
Pendikspor
Bodrumspor
1-1
Göztepe
Eyüpspor
2-1
Keçiörengücü
Yeni Malatyaspor
16:00
Denizlispor
Adanaspor
16:00
Samsunspor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M.City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bayern Munih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B. Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | E. Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deportivo Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
04 Haziran 2023 Pazar
Villarreal
2-2
Atletico Madrid
Mallorca
3-0
Rayo Vallecano
Real Sociedad
2-1
Sevilla
Real Madrid
1-1
Athletic Bilbao
Osasuna
2-1
Girona
Real Betis
1-1
Valencia
Celta Vigo
2-1
Barcelona
Real Valladolid
0-0
Getafe
Elche
1-1
Cadiz
Espanyol
3-3
Almeria