Flaş Haber
Savaşa Rağmen O İsim Tatilde
Sönmez ‘’Davutoğlu’na Yapılan Saygısızlıktır’’
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Gökbel güreşlerine katılmasını uygun bulmayan Alanya Belediyesi Güreş Komitesine tepkiler gelmeye devam ediyor.
GÜNDEM
15.07.2022, 23:43 15.07.2022, 23:52
Zeynep Oktay

Konu ile ilgili açıklama yapan Abdullah Sönmez kültürümüzde misafir gönülden kapıda karşılanır dedi. Davutoğlu’na saygısızlık yapıldığını belirten Sönmez, ‘’Bizlerin kültüründe haberli habersiz tüm misafirler kapıda içten ve gönülden hoşgeldin’lerle karşılanır. Giderkende sevgi ve saygı ile uğurlanır. Yaylamıza misafir olacak kişi bu toprakların yörük çocuğu 62.63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’dur. Burada Sayın Davutoğlu’na saygısızlık yapılmıştır. Kaldı ki Alanya-Konya yolu projesinde Sayın Davutoğlu’nun emekleri ve çabaları göz ardı edilemez’’ dedi
31
az bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Adana Demirspor | 2 | 6 |
2. Trabzonspor | 2 | 6 |
3. Fenerbahçe | 2 | 4 |
4. Başakşehir | 2 | 4 |
5. Alanyaspor | 2 | 4 |
6. Beşiktaş | 2 | 4 |
7. Gaziantep FK | 2 | 4 |
8. Giresunspor | 2 | 3 |
9. Antalyaspor | 2 | 3 |
10. Galatasaray | 2 | 3 |
11. Kayserispor | 2 | 3 |
12. Konyaspor | 2 | 2 |
13. Ümraniye | 2 | 1 |
14. Ankaragücü | 2 | 1 |
15. Sivasspor | 2 | 1 |
16. Hatayspor | 1 | 0 |
17. Karagümrük | 1 | 0 |
18. İstanbulspor | 2 | 0 |
19. Kasımpaşa | 2 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bodrumspor | 1 | 3 |
2. Samsunspor | 1 | 3 |
3. Boluspor | 1 | 3 |
4. Eyüpspor | 1 | 3 |
5. Göztepe | 1 | 3 |
6. Altınordu | 1 | 1 |
7. Gençlerbirliği | 1 | 1 |
8. Adanaspor | 1 | 1 |
9. Keçiörengücü | 1 | 1 |
10. Rizespor | 1 | 1 |
11. Tuzlaspor | 1 | 1 |
12. Erzurumspor | 1 | 1 |
13. Pendikspor | 1 | 1 |
14. Bandırmaspor | 0 | 0 |
15. Denizlispor | 1 | 0 |
16. Manisa Futbol Kulübü | 1 | 0 |
17. Sakaryaspor | 1 | 0 |
18. Ö.K Yeni Malatya | 1 | 0 |
19. Altay | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 2 | 6 |
2. Arsenal | 2 | 6 |
3. Brentford | 2 | 4 |
4. Tottenham | 2 | 4 |
5. Newcastle | 2 | 4 |
6. Leeds United | 2 | 4 |
7. Chelsea | 2 | 4 |
8. Brighton | 2 | 4 |
9. Aston Villa | 2 | 3 |
10. Nottingham Forest | 2 | 3 |
11. Bournemouth | 2 | 3 |
12. Liverpool | 2 | 2 |
13. Fulham | 2 | 2 |
14. Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 |
15. Leicester City | 2 | 1 |
16. Crystal Palace | 2 | 1 |
17. Southampton | 2 | 1 |
18. Everton | 2 | 0 |
19. West Ham United | 2 | 0 |
20. M. United | 2 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 1 | 3 |
2. Real Betis | 1 | 3 |
3. Villarreal | 1 | 3 |
4. Osasuna | 1 | 3 |
5. Real Madrid | 1 | 3 |
6. Real Sociedad | 1 | 3 |
7. Valencia | 1 | 3 |
8. Celta Vigo | 1 | 1 |
9. Espanyol | 1 | 1 |
10. Athletic Bilbao | 1 | 1 |
11. Barcelona | 1 | 1 |
12. Mallorca | 1 | 1 |
13. Rayo Vallecano | 1 | 1 |
14. Almeria | 1 | 0 |
15. Sevilla | 1 | 0 |
16. Cadiz | 1 | 0 |
17. Girona | 1 | 0 |
18. Elche | 1 | 0 |
19. Getafe | 1 | 0 |
20. Real Valladolid | 1 | 0 |
Siyasetle misafir kültürümüz parçalanamaz!
Kaldı ki bu insan bu ülkenin önemli bir değeri ve siyasi parti lideridir, her hangi biri bile olsa böyle bir durum kabul edilemez!
Çok ayıp!